<<Equipments>>    <<Products>>



 
Gas Spring Series

SIK32 Series
Model
Working stroke
Center distance of pilot hole
Code
Max
Min
End of bar
End of sleeve
SIK-3201 45 249 204 M10×1 T30
SIK-3202 87 357 270 M10×1 T62
SIK-3203 60 268 208 M10×1 T30
SIK-3204 45 236.5 191.5 M10×1 T65
SIK-3205 45 290 245 M10×1 T62
SIK-3206 275 759 484 M10×1 T62
SIK-3207 250 740 490 M10×1 T62
SIP32 series, diameter of rod: d=φ22, ranged from 100 to 800N.
SIP20 series
SIP2001 82 225 143 T38 T39
SIP2002 212 500 288 T55 T59
SIP2003 220 573 353 T36 T50
SIP2004 220 573 353 T36 T51
SIP2005 150 376 226 T01 T01
SIP20 series, diameter of rod: d=φ8, diameter of sleeve: D=φ18, ranged from 50 to 500N.
SIP34 series
SIP3401A 265 642 377 T32 T33
SIP3402A 240 612 372 T32 T33
SIP34 series, diameter of rod: d=φ10,diameter of sleeve: D=φ28, ranged from 80 to 1000N.