<<Equipments>>    <<Products>>



 
Gas Spring Series


SIP32 Series
Model
Working stroke
Center distance of pilot hole
Code
Max
Min
End of bar
End of sleeve
SIP3201A 200 603 403 T01 T01
SIP3202A 180 510 330 T02 T02
SIP3203A 160 480 320 T03 T03
SIP3204A 150 445 295 T01 T01
SIP3205A 100 350 250 T03 T03
SIP3206A 220 665 445 T05 T04
SIP3207A 220 665 445 T06 T04
SIP3208A 220 665 445 T01 T01
SIP3209A 270 678 408 T01 T01
SIP3210A 270 678 408 T07 T07
SIP3211A 220 585 365 T01 T01
SIP3212A 93 275 182 T01 T01
SIP3213A 310 800 490 T01 T01
SIP3214A 235 659 424 T01 T01
SIP3215A 40 280 240 T02 T02
SIP3216A 70 255 185 T01 T01
SIP3217A 145 400 255 T01 T01
SIP3218A 270 665 395 T08 T01
SIP3219A 270 665 395 T09 T01
SIP3220A 254 600 346 T01 T01
SIP3221A 194 603 409 T13 T13
SIP3222A 180 500 320 T01 T02
SIP3223A 287 802 515 T16 T14
SIP3224A 287 802 515 T17 T15
SIP3225A 220 645 425 T01 T01
SIP3226A 225 630 405 T07 T18
SIP3227A 250 630 380 T37 T22
SIP3228A 250 630 380 T37 T23
SIP3229A 270 678 408 T02 T04
SIP3230A 220 607 387 T27 T29
SIP3231A 220 607 387 T28 T29
SIP3232A 270 678 408 T31 T07
SIP3233A 126 362 236 T01 T01
SIP3234A 260 640 380 T01 T01
SIP3235A 270 678 408 T31 T34
SIP3236A 200 560 360 T35 T35
SIP3237A 271 668 397 T01 T01
SIP3238A 160 410 250 T13 T13
SIP3239A 210 532 322 T56 T12
SIP3240A 271 668 397 T57 T36
SIP3241A 220 700 480 T01 T01
SIP3242A 360 800 440 T63 T64
SIP3243A 235 676 441 T69 T70
SIP3244A 235 676 441 T69 T71
SIP3245A 235 594 359 T75 T75
SIP3246A 160 415 255 T63 T64
SIP32 Series, Bar diameter: d=φ10, sleeve diameter: D=φ22, ranged from 80 to 1000N.