SL Series      Combing series      Roving series      Imported fittings

 


SL Series Top Roller Bearings


Model
Hull
Gripping (D×B×D)
Total length
Application
SL-6819A φ19*34 φ9.5*16*φ11.5 102.4 A513A-F FA502-507
SL-6825EA φ25*34 φ9.5*16*φ11.5 102.4 A513A-F FA502-507
SL-6819 φ19*34 φ11*22*φ12.6 102.4 FA502MFA513MB
SL-6825EB φ25*34 φ9.5*22*φ11.5 102.4 FA502(A)FA504A513W
SLS-681930 φ19*30 φ911*22*12.6 98.4 A513A-F FA502-507
SL-681930A φ19*30 φ9.5*16*φ11.5 98.4 A513A-F FA502-507
SL-6519A φ19*34 φ9.5*16*φ11.5 99 The imported or the reconstructed
SL-6525EA φ25*34 φ9.5*16*φ11.5 99 The imported or the reconstructed
SL-1111 φ18*34 φ9.5*16*φ11.5 102.4 A512A513
SL-6825A φ25*34 φ9.5*16*φ11.5 102.4 A513M
SL-6825D φ25*34 φ11*22*φ13.5 102.4 DJ562
SL-6825D φ25*34 φ11*22*φ13.5 102.4  
SL-7519A φ19*34 φ11*16*φ11.5 109 FA501
SL-7525D φ25*34 φ11*22*φ13.5 109 B583A,B,C
SL-7525C φ25*34 φ11*28*φ12.6 109 B583B583C
SL-651930A φ19*30 φ9.5*16*φ11.5 95 The imported or the reconstructed
SL-652530EA φ25*30 φ9.5*16*φ11.5 95 The imported or the reconstructed
SL652532EA- φ25*32 φ9.5*16*φ11.5 97 The imported or the reconstructed
SL-7525 φ25*34 φ11*22*φ12.6 109  
SL-7519 φ19*34 φ11*22*φ12.6 109  
SL-751930A φ19*30 φ9.5*16*φ11.5 105  
SL-701934 φ19*34 φ11*22*φ12.6 104  
SL-701932 φ19*32 φ11*22*φ12.6 102  
SL-11019 φ19*45 φ11*22*φ12.6 155 A456B,C,DFA401A458
SL-1101940 φ19*40 φ11*22*φ12.6 150  
SL-1101940C φ19*40 φ11*28*φ12.6 150  
SL-11019C φ19*45 φ11*28*φ12.6 155  
SL-11025EC φ25*45 φ11*28*φ12.6 155 A456B,C,D FA401 A458
SL-9019 φ19*45 φ11*22*φ12.6 135 A454P,Q,G
SL-9025EC φ25*45 φ11*22*φ12.6 135 A454P,Q,G
SL-1001940 φ19*40 φ11*22*φ12.6 140 FA423 Taihang fly-frame
SL-1001940C φ19*40 φ11*28*φ12.6 140 FA423 Taihang fly-frame
SL-8219 φ19*45 φ11*22*φ12.6 127 A453F
SL-821934 φ19*34 φ11*22*φ12.6 116  
SL-821940C φ19*40 φ11*28*φ12.6 122  
SL-8225EC φ25*45 φ11*28*φ12.6 127 A453F
FA601单绽 φ19*34      FA601 Rotor spinner
BD200 φ18     FA200 Rotor spinner
QLFEC φ      
SL- φ φ    
SL- φ φ